Chargeurs à coquilles MG avec commande hydraulique pour le chargement du métal, de la ferraille, des déchets ...
| Type | MG |
| Contenance | 60 - 500 Litres |
| Force de levée | 450 - 5 000 kgs |
| Force de serrage | 500 - 1 300 kgs |
| Poids | 70 - 440 kgs |
| Modèle | Contenance | Nb de coquilles | Force de levée | Force de serrage | Poids | Prix H.T. |
| MG/3-60 | 60 L | 3 | 70 kgs | 2 290 € | ||
| MG/4-12 | 120 L | 4 | 1 600 kgs | 600 kgs | 150 kgs | 2 890 € |
| MG/4-18 | 180 L | 4 | 2 000 kgs | 500 kgs | 170 kgs | 3 090 € |
| MG/4-25 | 250 L | 4 | 2 800 kgs | 1 300 kgs | 250 kgs | 4 090 € |
| MG/4-35 | 350 L | 4 | 3 500 kgs | 1 150 kgs | 360 kgs | 4 790 € |
| MG/4-50 | 500 L | 4 | 4 000 kgs | 1 000 kgs | 385 kgs | 5 290 € |
| MG/4-80 | 80 L | 4 | 85 kgs | 2 690 € | ||
| MG/5-12 | 120 L | 5 | 2 000 kgs | 600 kgs | 170 kgs | 3 390 € |
| MG/5-18 | 180 L | 5 | 2 500 kgs | 500 kgs | 190 kgs | 3 490 € |
| MG/5-25 | 250 L | 5 | 3 500 kgs | 1 300 kgs | 270 kgs | 4 490 € |
| MG/5-35 | 350 L | 5 | 4 000 kgs | 1 150 kgs | 410 kgs | 5 490 € |
| MG/5-50 | 500 L | 5 | 5 000 kgs | 1 000 kgs | 440 kgs | 5 990 € |
| MG/6-28 | 280 L | 6 | 4 000 kgs | 1 250 kgs | 370 kgs | 5 290 € |
| MG/6-40 | 400 L | 6 | 450 kgs | 1 100 kgs | 390 kgs | 5 990 € |
Un site du groupe SIVAC - www.sivac.fr
Découvrez les autres marques du groupe SIVAC :
Poêles à bois, à granulés, mixtes : Nature Line France, Prisma France, Haas+Sohn / Brûleurs à granulés : Brulogranul / Barbecue à granulés : Pratico
Chaudières à granulés : Ponast / Chaudières à bois, à granulés, aux céréales : Defro / Les magasins du groupe SIVAC : La Halle Au Bois
Demande de devis poêles, chaudières et cheminées : Boisdechauffage.net / Matériels Forestiers : Materielforestier.com / Treuils Forestier : Treuilforestier.com